VIP会員
製品の詳細
メートル正方形ブロックセット
516シリーズ-メトリックブロックセット
パフォーマンスパラメータ
メートルブロックセット
各セット | 商品番号 | 標準/等級を選択可能 | インクルードブロック | |||
数量 | スチール製 | ISO/DIN/JIS | ASME | 寸法すんぽう | ステップ差 | 数量 |
112 | 516-437 | *** | レベル00 | 1.005 | 1 | |
516-438 | レベル0 | レベル0 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |
516-439 | レベル1 | レベル1 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |
516-440 | レベル2 | レベル2 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |
*** | *** | *** | 25-100 | 25 | 4 | |
103 | 516-441 | *** | レベル00 | 1.005 | 1 | |
516-442 | レベル0 | レベル0 | 1.01-1.19 | 0.01 | 49 | |
516-443 | レベル1 | レベル1 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |
516-444 | レベル2 | レベル2 | 25-100 | 25 | 4 | |
76 | 516-449 | *** | レベル00 | 1.005 | 1 | |
516-450 | レベル0 | レベル0 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |
516-451 | レベル1 | レベル1 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |
516-452 | レベル2 | レベル2 | 10-40 | 10 | 4 | |
*** | *** | *** | 50-100 | 25 | 3 | |
47 | 516-457 | *** | レベル00 | 1.005 | 1 | |
516-458 | レベル0 | レベル0 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |
516-459 | レベル1 | レベル1 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |
516-460 | レベル2 | レベル2 | 1-24 | 1 | 24 | |
*** | *** | *** | 25-100 | 25 | 4 | |
32 | 516-465 | *** | レベル00 | 1.005 | 1 | |
516-466 | レベル0 | レベル0 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |
516-467 | レベル1 | レベル1 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |
516-468 | レベル2 | レベル2 | 1-9 | 1 | 9 | |
*** | *** | *** | 10-30 | 10 | 3 | |
*** | 60 | 1 |
オンライン照会