VIP会員
製品の詳細
| 製品名: | 電動ペアクランプ式ナイフゲートバルブ | 製品型番: | PZ973 |
| くどうモード: | でんどう | 接続形式: | ペアクランプ |
| 構造形式: | へいこうシングルゲート | シール材: | こうしつごうきん |
| あつりょくはんい: | 0.6~1.0MPa | 公称パス: | DN50-DN800 |
| 一般的なマテリアル: | 炭素鋼、ステンレス鋼 | 技術コンサルティング: |
一、PZ 973電動グリップ式ナイフ型ゲートバルブの紹介
PZ 973シリーズゲートバルブはPZ 973 H、PZ 973 F、PZ 973 Yに分かれている 電動ナイフ型ゲートバルブ(ナイフゲート弁):電動駆動、対クリップ接続、明ロッド平行式剛性単ゲート板、弁座シール面は硬質合金とポリテトラフルオロエチレン、公称圧力PN 10 ~ 16、弁体材料は炭素鋼(PZ 973 H-10 C ~ 16 C)、ステンレス鋼(PZ 973 F-10 P ~ 16 P PZ 973 Y-10 P ~ 16 P)、スラグ排出機能を有するゲート弁。
二、PZ 973電動グリップ式ナイフ型ゲートバルブ製品の特徴
超短構造長さで、材料を節約し、管路システム全体の重量を大幅に軽減することができる。有効空間を占有するのは小さく、パイプの強度を効果的に支持することができ、パイプの振動の可能性を減らすことができる。シャッタはオーステナイトステンレス鋼を選択し、耐食性が大幅に向上し、シャッタ腐食によるシール漏れを効果的に防止することができる。多回転式電動装置を備え、バルブプレートを上下直線運動させ、遠隔制御バルブの開閉を実現する。
通径範囲:DN 50 ~ DN 800。
使用温度:≦100℃。
三、PZ 973電動グリップ式ナイフ型ゲートバルブの適用範囲
汚水、製紙、化学工業、石炭、製糖などの分野に応用され、特に製紙業界が配管上で調節と節流使用を行うのに適している。
四、主な外形及び接続寸法(mm)
| 公称圧力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電装型式 |
|
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
|
1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
オンライン照会
