VIP会員
製品の詳細
商品番号 | 単位 | MS01030 | MS01031 | MS01032 |
定格荷重 | kg | 400 | 400 | 400 |
リフト高さ | mm | 765 | 1115 | 1415 |
最小プラットフォーム高さ | mm | 85 | 85 | 85 |
最大プラットフォーム高さ | mm | 850 | 1200 | 1500 |
最大幅 | mm | 600 | 600 | 600 |
プラットフォーム寸法 | mm | 650×576 | 650×576 | 650×576 |
フォーク寸法 | mm | 650×110 | 650×110 | 650×110 |
マシン全体の重量 | kg | 75 | 81 | 91 |
オンライン照会