VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW05083 | AW05071 |
| プラットフォームの高さ | mm | 4500 | 5800 |
| さぎょうこうど | mm | 6500 | 7800 |
| あんぜんかじゅう | kg | 230 | 230 |
| プラットフォーム延長長さ | mm | 900 | 900 |
| 延長荷重 | kg | 113 | 113 |
| マシン全体の長さ | mm | 1860 | 1860 |
| マシン全体の幅 | mm | 760 | 760 |
| マシン全体の高さ(フェンスの高さ) | mm | 2050 | 2160 |
| マシン全体の高さ(フェンス折りたたみ) | mm | 1650 | 1760 |
| プラットフォームの最低高さ | mm | 910 | 1030 |
| プラットフォーム寸法(長さ×幅) | mm | 1700*760 | 1700*760 |
| さぎょうティルトかく | 3°/1.5° | 3°/1.5° | |
| グラウンドクリアランス | mm | 85/20 | 85/20 |
| かいてんはんけい | mm | 0/1700 | 0/1700 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 3.2 | 3.2 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 昇降時間 | sec | 25/22 | 27/25 |
| 登り勾配 | 14°(25%) | 14°(25%) | |
| くどうりん | mm | φ305×114 | φ305×114 |
| モータパワー | V/kw | 24/3 | 24/3 |
| バッテリ | V/Ah | 4×6/216 | 4×6/216 |
| じゅうりょく | kg | 1350 | 1420 |
オンライン照会
