VIP会員
製品の詳細
詳細
主な技術パラメータ:
モデル |
Model |
GFQ-700C |
GFQ-800C |
GFQ-900C |
最大製袋幅 | Max. Bag Making Width | 300×4mm | 350×4mm | 400×4mm |
最大製袋長さ | Max. Bag Making Length | 600mm | 600mm | 600mm |
せいさんそくど | Speed | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 |
製品の厚さ | Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
メインモータ | Main Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
ストックモータ | Feeding Motor | 300×4w | 300×4w | 300×4w |
ヒータチップパワー | Heater Power | 700×4w | 850×4w | 900×4w |
動作電源 | Power Supply | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
外形寸法 | Overall Dimensions | 3500×1300×1800mm | 3600×1400×1900mm | 3700×1500×2000mm |
機械重量 | Weight | 1100kg | 1200kg | 1300kg |
オンライン照会