VIP会員
電動ハードシールバタフライバルブ
製品説明一、硬密封バタフライバルブ製品の概括は媒体温度425℃の治金、電力、石油化学工業、及び給排水と市政建設などの工業パイプラインに広く用いられ、流量と載断体を調節して使用する。この硬密封バタフライバルブは三偏心構造を採用し、バルブシートとディスクプレートの密封面はすべて異なる硬度とステンレス鋼で
製品の詳細
製品の説明
一、ハードシールバタフライバルブ製品の概要
媒質温度≦425℃の治金、電力、石油化学工業、及び給排水水と市政建設などの工業パイプラインに広く用いられ、流量と負荷遮断体を調節するために使用されている。この硬密封バタフライバルブは三偏心構造を採用し、バルブシートとディスクプレートの密封面はすべて異なる硬度とステンレス鋼で作られ、良好な耐食性を有し、使用寿命が長く、
二、特徴
2、シールリングはステンレス鋼で作られ、金属ハードシールと弾性シールの二重の利点があり、低温と高温の場合にかかわらず、シール性能があり、耐食性があり、使用寿命が長いなどの特徴がある。
3、ディスクプレートのシール面はコバルト基積層硬質合金を採用し、シール面は耐摩耗性であり、使用寿命が長い。
4、大規格蝶板はキルティングフレーム構造を採用し、強度が高く、過流面積が大きく、流れ抵抗が小さい。
5、本ハードシールバタフライバルブは双方向シール機能を有し、取り付け時に媒体の流れに制限されず、空間位置の影響も受けず、いかなる方向に取り付けられる。
6、駆動装置はマルチステーション(90°または180°回転)で設置でき、ユーザーが使いやすい。
三、主な技術パラメータ
| 公称通経DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称圧力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| シール試験(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試験(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用温度 | 炭素鋼:-29℃~425℃ステンレス鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用可能なメディア | 水、空気、天然ガス、油及び弱腐食性流体 | |||
| ろうえいりつ | GB/T 13927-92規格に適合 | |||
| くどうモード | ウォームホイールドライブ、電動、空気圧、液動 | |||
四、主要部品材料
| 部品名 | ざいりょう |
| バルブボディ | WCB、合金鋼、ステンレス鋼、QT450-10 |
| ちょうばん | WCB、合金鋼、ステンレス鋼、QT450-10 |
| バルブシャフト | 2 Cr 13ステンレス鋼、合金鋼 |
| シールリング | ステンレスリング |
| じゅうてんざい | フレキシブル黒鉛 |
五、採用基準
| 製造規格 | JB/T 8527-97 |
| フランジ基準 | GB9113-2000 |
| 構造長さ基準 | GB12221-89 |
| けんさひょうじゅん | GB/T 13927-92 |
六、ALD 943 H-10/16/25/電動ハードシールバタフライバルブの主な外形接続寸法
(単位:mm)
| 公称通経(DN) | しゅすんぽう | フランジ寸法とボルト仕様 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
オンライン照会
